Size | Cornflakes | Coffee Beans | Corn | Flour | Lentils | Macaroni | Peanuts | Popcorn | Rice | Sugar |
3.5×4.5 | ![]() | ![]() 0.4 oz | ![]() 1 oz | ![]() 0.5 oz | ![]() 1 oz | ![]() 0.5 oz | ![]() 0.5 oz | ![]() .125 oz | ![]() 0.5 oz | ![]() 0.5 oz |
4x6x2.5 | ![]() 0.9 oz | ![]() 1.5 oz | ![]() 4 oz | ![]() 2.5 oz | ![]() 4 oz | ![]() 2.5 oz | ![]() 4 oz | ![]() .25 oz | ![]() 4 oz | ![]() 4 oz |
5×8.5×3 | ![]() 2 oz | ![]() 5.5 oz | ![]() 16 oz | ![]() 9 oz | ![]() 16 oz | ![]() 8 oz | ![]() 8 oz | ![]() 0.5 oz | ![]() 16 oz | ![]() 16 oz |
6×9.5×3.5 | ![]() 5 oz | ![]() 10.5 oz | ![]() 24 oz | ![]() 20 oz | ![]() 24 oz | ![]() 16 oz | ![]() 16 oz | ![]() 1 oz | ![]() 24 oz | ![]() 30 oz |
7.5×11.5×3.5 | ![]() 10 oz | ![]() 16 oz | ![]() 48 oz | ![]() 40 oz | ![]() 48 oz | ![]() 32 oz | ![]() 32 oz | ![]() 32 oz | ![]() 48 oz | ![]() 60 oz |
Product Volume Tables
SizeCornflakesCoffee BeansCornFlourLentilsMacaroniPeanutsPopcornRiceSugar3.5x4.50.4 oz1 oz0.5 oz1 oz0.5 oz0.5 oz.125 oz0.5 oz0.5 oz4x6x2.50.9 oz1.5 oz4 oz2.5 oz4 oz2.5 oz4 oz.25 oz4 oz4 oz5x8.5x32 oz5.5 oz16 oz9 oz16 oz8 oz8 oz0.5 oz16 oz16 oz6x9.5x3.55 oz10.5 oz24 oz20 oz24 oz16 oz16 oz1 oz24 oz30 oz7.5x11.5x3.510 oz16 oz48 oz40 oz48 oz32 oz 32 oz32 oz 48 oz60 oz